Will the US average gas price hold above $4.2?
Traders say 62% yes
Everyone has a take. Only some people have a position.
The full board
| Line | Yes odds | Volume |
|---|---|---|
| Above 2.50 | 100% | 11,689 |
| Above 2.60 | 100% | 6,844 |
| Above 2.70 | 100% | 8,582 |
| Above 2.80 | 100% | 3,477 |
| Above 2.90 | 100% | 8,268 |
| Above 3.00 | 100% | 8,659 |
| Above 3.10 | 100% | 6,875 |
| Above 3.20 | 100% | 8,490 |
| Above 3.30 | 100% | 16,050 |
| Above 3.40 | 100% | 12,555 |
| Above 3.50 | 100% | 25,251 |
| Above 3.60 | 99% | 10,161 |
| Above 3.70 | 99% | 10,905 |
| Above 3.80 | 99% | 21,703 |
| Above 3.90 | 98% | 8,465 |
| Above 4.00 | 96% | 12,112 |
| Above 4.10 | 87% | 11,224 |
| Above 4.20 | 62% | 23,379 |
| Above 4.30 | 36% | 17,324 |
| Above 4.40 | 16% | 28,438 |
| Above 4.50 | 6% | 23,543 |
| Above 4.60 | 6% | 17,884 |
| Above 4.70 | 4% | 25,476 |
| Above 4.80 | 3% | 9,848 |
| Above 4.90 | 2% | 16,776 |
| Above 5.00 | 2% | 20,617 |
Odds are midpoints of live bid/ask on Kalshi (CFTC-regulated). Closes Oct 31, 2026.